Les gestionnaires d'eau de pluie (GEP) sont des systèmes de surpression destinés à alimenter de façon autonome un réseau de distribution ( ensemble wc, station de lavage, système d'arrosage ... )
Les GEP sont controlés par le système Active Driver. Celui ci assure le démarrage automatique de la pompe et maintient une pression constante quel que soit le débit demandé en faisan varier la vitesse de rotation du moteur de la pompe.
En cas de manque d'eau , le coffret DMG+ permet de maintenir un niveau minimum dans la cuve grâce à une électrovanne raccordée au réseau d'eau de ville.

Pompe multicellulaire monobloc immergée:
- Pour liquides propres, sans corps solides ou abrasifs, non agressifs
- température du liquide : de 0°C à 40°C
- Pression maximum de service : 10 bars
- Double garniture mécanique
- Indice de protection du moteur : IP 68
- Classe d'isolement : F
- Cable de série: 15m de cable type H07 RN F
- Gestionnaire d'eau de pluie monté sur chassis métallique avec : - Active Driver : système intégrant un variateur de vitesse et un capteur de pression. Il permet d'assurer une pression constante et automatise le démarrage de la pompe. Consomme peu d'électricité grâce au fonctionnement optimisé du moteur. - Clapet anti retour, vanne et ballon surpresseur. - Coffret DMG connecté à une électrovanne raccordée au réseau d'eau de ville( capteur de pression installé dans la cuve ) | ![]() |
Caractéristiques des pompes | |||||||||
| Types de pompes | Dn | Caractéristiques électriques | Caractéristiques hydrauliques à 2800tr/min | ||||||
| Tension | Puissance | Intensité | Débit | 20L / min | 40L / min | 80L / min | 120L / min | ||
| Pulsar Dry 30/80M | 1"1/4 | 230V | 0.75kw | 5.2 A | Hauteur | 48m | 45m | 32m | 13m |
| Pulsar Dry 40/80M | 1"1/4 | 230V | 1 kw | 6.5 A | 61m | 57m | 41m | 16m | |
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des commentaires.