| Tank 330 Alfa Laval cylindrique vertical capot alu 4 traites | 1 |
| Tank 330 Serap cylindrique vertical 4 traites | 1 |
| Tank 350 Stork cylindrique vertical 4 traites | 2 |
| Tank 400 Alfa Laval cylindrique vertical capot alu 4 traites | 3 |
| Tank 400 Asparsop cylindrique vertical 4 traites | 1 |
| Tank 400 Frigolait cylindrique vertical 4 traites | 1 |
| Tank 400 Guerry cylindrique vertical 4 traites | 2 |
| Tank 400 Téka cylindrique vertical 4 traites | 1 |
| Tank 420 Japy cylindrique vertical 4 traites | 10 |
| Tank 430 Alfa Laval cylindrique vertical capot alu 4 traites | 3 |
| Tank 430 Alfa Laval cylindrique vertical capot inox 4 traites | 3 |
| Tank 430 Manus cylindrique vertical 4 traites | 1 |
| Tank 440 Serap cylindrique vertical 4 traites | 5 |
| Tank 450 Fontsere cylindrique vertical 4 traites | 9 |
| Tank 450 Ingefrisa cylindrique vertical 4 traites | 1 |
| Tank 450 Prominox cylindrique vertical 4 traites | 1 |
| Tank 450 Style Froid cylindrique vertical 4 traites | 1 |
| Tank 460 Etscheid cylindrique vertical 4 traites | 1 |
| Tank 500 Alfa Laval cylindrique vertical capot alu 4 traites | 4 |
| Tank 500 Etscheid cylindrique vertical 4 traites | 3 |
| Tank 500 Fontsere cylindrique vertical 4 traites | 6 |
| Tank 500 Frigolait cylindrique vertical 4 traites | 3 |
| Tank 500 Ingefrisa cylindrique vertical 4 traites | 1 |
| Tank 500 Portinox cylindrique vertical 4 traites | 1 |
| Tank 500 Stork cylindrique vertical 4 traites | 20 |
| Tank 520 Alfa Laval cylindrique vertical capot alu 4 traites | 1 |
| Tank 520 Japy cylindrique vertical 4 traites | 8 |
| Tank 520 Manus cylindrique vertical 4 traites | 1 |
| Tank 525 LCG neuf cylindrique vertical 4 traites | 1 |
| Tank 550 Japy cylindrique vertical 4 traites | 14 |
| Tank 550 Prodic cylindrique vertical 4 traites | 4 |
| Tank 550 Serap cylindrique vertical 4 traites | 6 |
| Tank 600 Alfa Laval cylindrique vertical capot alu 4 traites | 4 |
| Tank 600 Frigolait cylindrique vertical 4 traites | 1 |
| Tank 600 Glacimilk cylindrique vertical 4 traites | 1 |
| Tank 600 Ingefrisa cylindrique vertical 4 traites | 1 |
| Tank 600 Jusfred cylindrique vertical 4 traites | 2 |
| Tank 600 Stork cylindrique vertical 4 traites | 2 |
| Tank 620 Sovrafi cylindrique vertical 4 traites | 1 |
| Tank 650 Alfa Laval cylindrique vertical capot alu 4 traites | 11 |
| Tank 650 Alfa Laval cylindrique vertical capot inox 4 traites | 1 |
| Tank 640 Fontsere cylindrique vertical 4 traites | 2 |
| Tank 650 Japy cylindrique vertical 4 traites | 43 |
| Tank 650 Predic cylindrique vertical 4 traites | 2 |
| Tank 650 Serap cylindrique vertical 4 traites | 15 |
| Tank 680 Stratinox cylindrique vertical | 1 |
| Tank 700 Stork cylindrique vertical 4 traites | 1 |
| Tank 720 Sovrafi cylindrique vertical 4 traites | 1 |
| Tank 750 Japy cylindrique vertical 4 traites | 12 |
| Tank 800 Alfa Laval cylindrique vertical capot alu 4 traites | 8 |
| Tank 800 Etscheid cylindrique vertical 4 traites | 3 |
| Tank 800 Westfalia cuve rectangulaire 4 traites | 1 |
| Tank 820 Prodic cylindrique vertical 4 traites | 1 |
| Tank 820 Serap cylindrique vertical 4 traites | 20 |
| Tank 850 Fontsere cylindrique vertical 4 traites | 1 |
| Tank 850 Japy cylindrique vertical 4 traites | 5 |
| Tank 900 Stork cylindrique vertical 4 traites | 1 |
| Tank 900 Stratinox cylindrique vertical 4 traites | 1 |
| Tank 920 Japy cylindrique vertical 4 traites | 1 |
| Tank 1000 Alfa Laval cylindrique vertical capot inox 4 traites | 2 |
| Tank 1000 Alfa Laval cylindrique vertical capot alu 4 traites | 3 |
| Tank 1000 Etscheid cylindrique vertical 4 traites | 3 |
| Tank 1000 Guery cylindrique vertical 4 traites | 1 |
| Tank 1000 Packo demi cylindrique horiz. det. directe 4 traites | 1 |
| Tank 1000 Packo cuve rectangulaire eau glacee 4 traites | 1 |
| Ventilateur tri 220/380 V diamètre 350 | 34 |
| Thermorégulateur électronique digital RBS1 | 30 |
| Tank 1060 Japy demi cylindrique horizontal 4 traites | 7 |
| Tank 1060 Serap cylindrique vertical 4 traites | 12 |
| MilkMinder Ice Bank | 1 |
| Easykool Digital Programmable Thermometer | 1 |
| Tank 1090 Serap cylindrique vertical 4 traites | 6 |
| Tank 1200 Alfa Laval cylindrique vertical capot inox 4 traites | 2 |
| Tank 1200 Alfa Laval cylindrique vertical capot alu 4 traites | 5 |
| Tank 1200 Etscheid cylindrique vertical 4 traites | 3 |
| Tank 1200 Guerry cylindrique vertical 4 traites | 1 |
| Tank 1200 Japy demi cylindrique horizontal 4 traites | 13 |
| Tank 1200 Packo demi cylindrique horiz. det. directe 4 traites | 3 |
| Tank 1200 Packo cuve rectangulaire eau glacee 4 traites | 3 |
| Tank 1200 Serap demi cylindrique horizontal 4 traites | 6 |
| Tank 1250 Alfa Laval demi cylindrique horizontal 4 traites | 2 |
| Tank 1250 LCG cuve rectangulaire eau glacee 4 traites | 1 |
| Tank 1250 Stork cylindrique vertical 4 traites | 4 |
| Tank 1260 Serap demi cylindrique horizontal 2 capots 4 traites | 8 |
| Tank 1290 Serap cylindrique vertical 4 traites | 6 |
| Tank 1300 Melott demi cylindrique horizontal 4 traites | 1 |
| Tank 1400 Alfa Laval cuve fermee 4 traites | 2 |
| Tank 1400 Serap demi cylindrique horizontal 4 traites | 13 |
| Tank 1500 Alfa Laval cuve fermee 4 traites | 5 |
| Tank 1600 Dari Kool cuve rectangulaire 4 traites | 1 |
| Tank 1600 Japy cuve fermée 4 traites | 2 |
| Tank 1600 Japy demi cylindrique horizontal 4 traites | 45 |
| Tank 1600 Packo cuve fermee detente directe 4 traites | 2 |
| Tank 1600 Packo cuve fermee eau glacee 4 traites | 2 |
| Tank 1600 Serap demi cylindrique horizontal 4 traites | 11 |
| Tank 1640 Serap demi cylindrique horizontal 2 capots 4 traites | 4 |
| Tank 1650 Alfa Laval cuve fermee 4 traites | 4 |
| Tank 1650 Alfa Laval ovoide horizontal 4 traites | 3 |
| Tank 1650 Girton cuve rectangulaire 4 traites | 1 |
| Tank 1680 Japy cuve fermee 4 traites | 8 |
| Tank 1680 Serap cuve fermee 4 traites | 1 |
| Tank 1710 Sérap cuve fermée 4 traites | 1 |
| Tank 1800 Alfa Laval cuve fermee 4 traites | 15 |
| Tank 1900 Alfa Laval demi cylindrique horizontal 4 traites | 1 |
| Tank 1910 Serap cuve fermée 4 traites | 1 |
| Tank 2000 Alfa Laval Cröningen HCA cuve fermée 4 traites | 1 |
| Tank 2000 Japy cuve fermée 4 traites | 2 |
| Tank 2000 Japy demi cylindrique horizontal 4 traites | 1 |
| Tank 2000 Packo cuve fermee detente directe 4 traites | 7 |
| Tank 2000 Serap demi cylindrique horizontal 4 traites | 1 |
| Tank 2080 Japy cuve fermee 4 traites | 8 |
| Tank 2100 Alfa Laval cuve fermee 4 traites | 9 |
| Tank 2110 Serap cuve fermee 4 traites | 8 |
| Tank 2160 Serap cuve fermee 4 traites | 4 |
| Tank 2300 Packo cuve rectangulaire eau glacée 4 traites. | 1 |
| Tank 2400 Alfa Laval cuve fermee 4 traites | 7 |
| Tank 2500 Japy cuve fermee 4 traites | 1 |
| Tank 2500 Japy demi cylindrique horizontal 4 traites | 1 |
| Tank 2500 Packo cuve fermee detente directe 4 traites | 4 |
| Tank 2550 Serap cuve fermee 4 traites | 1 |
| Tank 2560 Serap cuve fermee 4 traites | 1 |
| Tank 2570 Japy cuve fermée 4 traites | 2 |
| Tank 2580 Japy cuve fermee 4 traites | 2 |
| Tank 2600 Alfa Laval cuve fermee 4 traites | 1 |
| Tank 3000 Alfa Laval ovoide horizontal 4 traites | 1 |
| Tank 3000 Alfa Laval Cröningen HCA cuve fermée 4 traites | 1 |
| Tank 3000 Packo cuve rectangulaire eau glacée 4 traites | 1 |
| Motoréducteur type NP R1C245NP5BR 6.5 T/MIN | 3 |
| Motoréducteur type N |
