
Tableau taille filetage BSP
| Taille en pouces | Male (D1) | Femelle (D2 en mm) | Pas mm |
| 1/8'' | 9.73 mm | 8.57mm | 0.91mm |
| 1/4'' | 13.16 mm | 11.45mm | 1.34 mm |
| 3/8'' | 16.66 mm | 14.95mm | 1.34 mm |
| 1/2'' | 20.96 mm | 18.63 mm | 1.81 mm |
| 3/4'' | 26.41 mm | 24.12 mm | 1.81 mm |
| 1'' | 33.25 mm | 30.29 mm | 2.31 mm |
| 1''1/4 | 41.6 mm | 39.3 mm | 2.31 mm |
| 1''1/2 | 47.80 mm | 44.85 mm | 2.31 mm |
| 2'' | 59.61 mm | 56.66 mm | 2.31 mm |
| 3'' | 87.88 mm | 84.93 mm | 2.31 mm |
| 4'' | 113.03 mm | 110.07 mm | 2.31 mm |




_688cc30f83e4e.jpg)

