

World's Fastest Online Shopping Destination
Cuve de polietileno rotomolarado, con anillos de anclaje y elevación. PRECIO SÓLO BAJO DEMANDA, FABRICACIÓN BAJO DEMANDA
Cuve de polietileno rotomolarado, con anillos de anclaje y elevación
- Capacidad de almacenamiento de agua de lluvia que va desde 15000L a 75000L
- Mejoras con tapa antideslizante, corredera de paso de 676 mm, cierre de giro de 1/4 y tornillo de seguridad
- Entrada y demasiado lleno en PVC - 110mm (15 y 20m3) o 200 (otros volúmenes)



| Capacidad | 20.000 L 15.000 L 25.000 L 30.000 L 40.000 L 50.000 L 60.000 L 70.000 L 55.000 L 65.000 L 75.000 L 35.000 L 45.000 L |
| Combinations | Capacidad | Referencia | Stock |
Capacidad : 20.000 L Referencia : ET20000N | 20.000 L | ET20000N | This product is no longer in stock |
Capacidad : 15.000 L Referencia : ET15000N | 15.000 L | ET15000N | This product is no longer in stock |
Capacidad : 25.000 L Referencia : ET25000 | 25.000 L | ET25000 | This product is no longer in stock |
Capacidad : 30.000 L Referencia : ET30000 | 30.000 L | ET30000 | This product is no longer in stock |
Capacidad : 40.000 L Referencia : ET40000 | 40.000 L | ET40000 | This product is no longer in stock |
Capacidad : 50.000 L Referencia : ET50000 | 50.000 L | ET50000 | This product is no longer in stock |
Capacidad : 60.000 L Referencia : ET60000 | 60.000 L | ET60000 | This product is no longer in stock |
Capacidad : 70.000 L Referencia : ET70000 | 70.000 L | ET70000 | This product is no longer in stock |
Capacidad : 55.000 L Referencia : ET55000 | 55.000 L | ET55000 | This product is no longer in stock |
Capacidad : 65.000 L Referencia : ET65000 | 65.000 L | ET65000 | This product is no longer in stock |
Capacidad : 75.000 L Referencia : ET75000 | 75.000 L | ET75000 | This product is no longer in stock |
Capacidad : 35.000 L Referencia : ET35000 | 35.000 L | ET35000 | This product is no longer in stock |
Capacidad : 45.000 L Referencia : ET45000 | 45.000 L | ET45000 | This product is no longer in stock |
