


World's Fastest Online Shopping Destination



Anello di crimpatura in acciaio inox
Anello di crimpatura in acciaio inox
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
| Dimensioni: tubo | DN DI x LG x EP | | DN50 66x51x4 | DN20 32x25x3 | DN25 39x25x3 | DN32 45x50x3 | DN50 56x30x4 |
| Combinations | Dimensioni: tubo | DN DI x LG x EP | Riferimento | Stock | Price | Add to cart |
Dimensioni: tubo | DN DI x LG x EP : | DN50 66x51x4 Riferimento : 106043 | | DN50 66x51x4 | 106043 | Tempi di spedizione tra 5 e 7 giorni | 6,94 € TTC | |
Dimensioni: tubo | DN DI x LG x EP : | DN20 32x25x3 Riferimento : 106039 | | DN20 32x25x3 | 106039 | Tempi di spedizione tra 5 e 7 giorni | 1,64 € TTC | |
Dimensioni: tubo | DN DI x LG x EP : | DN25 39x25x3 Riferimento : 106040 | | DN25 39x25x3 | 106040 | Tempi di spedizione tra 5 e 7 giorni | 2,38 € TTC | |
Dimensioni: tubo | DN DI x LG x EP : | DN32 45x50x3 Riferimento : 106041 | | DN32 45x50x3 | 106041 | Tempi di spedizione tra 5 e 7 giorni | 4,00 € TTC | |
Dimensioni: tubo | DN DI x LG x EP : | DN50 56x30x4 Riferimento : 106042 | | DN50 56x30x4 | 106042 | Tempi di spedizione tra 5 e 7 giorni | 3,30 € TTC | |

Anello di crimpatura in acciaio inox
check_circle
check_circle

