

 
  
  
  
 Unione conica/saldatura maschile in 316 acciaio inossidabile; Filettatura BSP
| Diametro | 1/2'' 3/8'' 3/4'' 1'' 1''1/4 1''1/2 2'' | 
| Costa B | 17,2 mm 21,3 mm 26,9 mm 33,7 mm 42,4 mm 48,3 mm 60,3 mm | 
| Combinations | Diametro | Costa B | Reference | Stock | Price | Add to cart | 
|      Diametro : 1/2''  Reference : 8841-12   | 1/2'' | 21,3 mm | 8841-12 | Consegna in 4-5 giorni | 8,99 € TTC | 8,99 € TTC | 
|      Diametro : 3/8''  Reference : 8841-38   | 3/8'' | 17,2 mm | 8841-38 | Consegna in 4-5 giorni | 8,44 € TTC | 8,44 € TTC | 
|      Diametro : 3/4''  Reference : 8841-34   | 3/4'' | 26,9 mm | 8841-34 | Consegna in 4-5 giorni | 14,63 € TTC | 14,63 € TTC | 
|      Diametro : 1''  Reference : 8841-1   | 1'' | 33,7 mm | 8841-1 | Consegna in 4-5 giorni | 18,88 € TTC | 18,88 € TTC | 
|      Diametro : 1''1/4  Reference : 8841-114   | 1''1/4 | 42,4 mm | 8841-114 | Consegna in 4-5 giorni | 27,87 € TTC | 27,87 € TTC | 
|      Diametro : 1''1/2  Reference : 8841-112   | 1''1/2 | 48,3 mm | 8841-112 | Consegna in 4-5 giorni | 33,10 € TTC | 33,10 € TTC | 
|      Diametro : 2''  Reference : 8841-2   | 2'' | 60,3 mm | 8841-2 | Consegna in 4-5 giorni | 56,55 € TTC | 56,55 € TTC | 
 
 Unione conica/saldatura maschile in 316 acciaio inossidabile; Filettatura BSP
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 